Artikelnummer | POZ.8570 |
Abmessungen | Binnendiameter: 85 | Buitendiameter: 90 | Lengte: 70 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grijs |
Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s |
Material | Staal / POM |
Model bescheibung | Glijlager mit smeerpockets |
Modell | CilinderAGs |
Reibwert | 0,04 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Länge | 70 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 7 cm |
Breite | 9 cm |
Höhe | 9 cm |
Gewicht | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 7 cm |
Breite | 9 cm |
Höhe | 9 cm |
Größe | 7 x 9 x 9 cm ( L x B x H) |