Artikelnummer | POZ.5515 |
Abmessungen | Lengte: 15 | Binnendiameter: 55 | Buitendiameter: 60 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grijs |
Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s |
Material | Staal / POM |
Model bescheibung | Glijlager mit smeerpockets |
Modell | CilinderAGs |
Reibwert | 0,04 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Länge | 15 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 1,5 cm |
Breite | 6 cm |
Höhe | 6 cm |
Gewicht | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 1,5 cm |
Breite | 6 cm |
Höhe | 6 cm |
Größe | 1,5 x 6 x 6 cm ( L x B x H) |