Artikelnummer | POZ.2840 |
Abmessungen | Binnendiameter: 28 | Lengte: 40 | Buitendiameter: 31 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grijs |
Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s |
Material | Staal / POM |
Model bescheibung | Glijlager mit smeerpockets |
Modell | CilinderAGs |
Reibwert | 0,04 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 31 mm |
Länge | 40 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 4 cm |
Breite | 3,1 cm |
Höhe | 3,1 cm |
Gewicht | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 4 cm |
Breite | 3,1 cm |
Höhe | 3,1 cm |
Größe | 4 x 3,1 x 3,1 cm ( L x B x H) |