Artikelnummer | POZ.2825 |
Abmessungen | Innen durchmesser: 28 | Auser durchmesser: 32 | Lange: 25 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grijs |
Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s |
Material | Staal / POM |
Model bescheibung | Glijlager mit smeerpockets |
Modell | CilinderAGs |
Reibwert | 0,04 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser | 32 mm |
Länge | 25 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 2,5 cm |
Breite | 3,2 cm |
Höhe | 3,2 cm |
Gewicht | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 2,5 cm |
Breite | 3,2 cm |
Höhe | 3,2 cm |
Größe | 2,5 x 3,2 x 3,2 cm ( L x B x H) |