Artikelnummer | POZ.20090 |
Abmessungen | Lengte: 90 | Binnendiameter: 200 | Buitendiameter: 205 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grijs |
Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s |
Material | Staal / POM |
Model bescheibung | Glijlager mit smeerpockets |
Modell | CilinderAGs |
Reibwert | 0,04 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 205 mm |
Länge | 90 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 9 cm |
Breite | 20,5 cm |
Höhe | 20,5 cm |
Gewicht | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 9 cm |
Breite | 20,5 cm |
Höhe | 20,5 cm |
Größe | 9 x 20,5 x 20,5 cm ( L x B x H) |