Artikelnummer | POZ.1715 |
Abmessungen | Innen durchmesser: 17 | Auser durchmesser: 19 | Lange: 15 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grijs |
Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s |
Material | Staal / POM |
Model bescheibung | Glijlager mit smeerpockets |
Modell | CilinderAGs |
Reibwert | 0,04 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Länge | 15 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 1,5 cm |
Breite | 1,9 cm |
Höhe | 1,9 cm |
Gewicht | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 1,5 cm |
Breite | 1,9 cm |
Höhe | 1,9 cm |
Größe | 1,5 x 1,9 x 1,9 cm ( L x B x H) |