Artikelnummer | POZ.1608 |
Abmessungen | Binnendiameter: 16 | Buitendiameter: 18 | Lengte: 08 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grijs |
Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s |
Material | Staal / POM |
Model bescheibung | Glijlager mit smeerpockets |
Modell | CilinderAGs |
Reibwert | 0,04 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Länge | 8 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 0,8 cm |
Breite | 1,8 cm |
Höhe | 1,8 cm |
Gewicht | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 0,8 cm |
Breite | 1,8 cm |
Höhe | 1,8 cm |
Größe | 0,8 x 1,8 x 1,8 cm ( L x B x H) |