Artikelnummer | POZ.105110 |
Abmessungen | Binnendiameter: 105 | Buitendiameter: 110 | Lengte: 110 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grijs |
Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s |
Material | Staal / POM |
Model bescheibung | Glijlager mit smeerpockets |
Modell | CilinderAGs |
Reibwert | 0,04 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Länge | 110 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 11 cm |
Breite | 11 cm |
Höhe | 11 cm |
Gewicht | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 11 cm |
Breite | 11 cm |
Höhe | 11 cm |
Größe | 11 x 11 x 11 cm ( L x B x H) |