Artikelnummer | POZ.0806 |
Abmessungen | Lange: 06 | Innen durchmesser: 08 | Auser durchmesser: 10 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grijs |
Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s |
Material | Staal / POM |
Model bescheibung | Glijlager mit smeerpockets |
Modell | CilinderAGs |
Reibwert | 0,04 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Länge | 6 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 0,6 cm |
Breite | 1 cm |
Höhe | 1 cm |
Gewicht | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 0,6 cm |
Breite | 1 cm |
Höhe | 1 cm |
Größe | 0,6 x 1 x 1 cm ( L x B x H) |