Artikelnummer | POZ.0505 |
Abmessungen | Lange: 05 | Innen durchmesser: 05 | Auser durchmesser: 07 |
Dynamische Belastung | 140 N/mm2 |
Farbe | Grijs |
Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s |
Material | Staal / POM |
Model bescheibung | Glijlager mit smeerpockets |
Modell | CilinderAGs |
Reibwert | 0,04 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 250 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +130 |
Innendurchmesser | 5 mm |
Außendurchmesser | 7 mm |
Länge | 5 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 0,5 cm |
Breite | 0,7 cm |
Höhe | 0,7 cm |
Gewicht | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 0,5 cm |
Breite | 0,7 cm |
Höhe | 0,7 cm |
Größe | 0,5 x 0,7 x 0,7 cm ( L x B x H) |