Artikelnummer | FMZ209.80100100 |
Abmessungen | 1. Binnendiameter:80 | 2.Buitendiameter: 100 | 3. Lengte: 100 |
Dynamische Belastung | 200 N/mm805 N/mm2 |
Farbe | Schwarz |
Gleitgeschwindigkeit | 1 m/s |
Material | C67, Verenstaal 55Si7 |
Model bescheibung | Glijlager (ingespannen) |
Modell | CilinderAGs |
Reibwert | > 0,5 µ |
Statische Belastung | 350 N/mm805 N/mm2 |
Temperatur | -200 bis +350 °C' |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Länge | 100 mm |
Größe und Gewicht | |
Größe | 1. Inner diameter:80|2. Outer diameter:100|3. Length:100|4. Bauform:EG |
Auch gefunden in | |
GLT Gesamte Kollektion |