Artikelnummer | FMZ209.415018 |
Abmessungen | 1. Binnendiameter:41 | 2.Buitendiameter: 50 | 3. Lengte: 18 |
Dynamische Belastung | 200 N/mm586 N/mm2 |
Farbe | Schwarz |
Gleitgeschwindigkeit | 1 m/s |
Material | C67, Verenstaal 55Si7 |
Model bescheibung | Glijlager (ingespannen) |
Modell | CilinderAGs |
Reibwert | > 0,5 µ |
Statische Belastung | 350 N/mm586 N/mm2 |
Temperatur | -200 bis +350 °C' |
Innendurchmesser | 41 mm |
Außendurchmesser | 50 mm |
Länge | 18 mm |
Größe und Gewicht | |
Größe | 2. Outer diameter:50|3. Length:18|1. Inner diameter:41|4. Bauform:EG |
Auch gefunden in | |
GLT Gesamte Kollektion |