Artikelnummer | FMZ209.192224 |
Abmessungen | 1. Binnendiameter:19 | 2.Buitendiameter: 22 | 3. Lengte: 24 |
Dynamische Belastung | 200 N/mm273 N/mm2 |
Farbe | Schwarz |
Gleitgeschwindigkeit | 1 m/s |
Material | C67, Verenstaal 55Si7 |
Model bescheibung | Glijlager (ingespannen) |
Modell | CilinderAGs |
Reibwert | > 0,5 µ |
Statische Belastung | 350 N/mm273 N/mm2 |
Temperatur | -200 bis +350 °C' |
Innendurchmesser | 19 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Länge | 24 mm |
Größe und Gewicht | |
Größe | 2. Outer diameter:22|3. Length:24|4. Bauform:EG|1. Inner diameter:19 |
Auch gefunden in | |
GLT Gesamte Kollektion |