Artikelnummer | FMZ209.16018078 |
Abmessungen | 1. Binnendiameter:160 | 2.Buitendiameter: 180 | 3. Lengte: 78 |
Dynamische Belastung | 200 N/mm240 N/mm2 |
Farbe | Schwarz |
Gleitgeschwindigkeit | 1 m/s |
Material | C67, Verenstaal 55Si7 |
Model bescheibung | Glijlager (ingespannen) |
Modell | CilinderAGs |
Reibwert | > 0,5 µ |
Statische Belastung | 350 N/mm240 N/mm2 |
Temperatur | -200 bis +350 °C' |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Länge | 78 mm |
Größe und Gewicht | |
Größe | 1. Inner diameter:160|2. Outer diameter:180|4. Bauform:EG|3. Length:78 |
Auch gefunden in | |
GLT Gesamte Kollektion |