Artikelnummer | BMZ_L.4045 |
Abmessungen | Binnendiameter: 40 | Buitendiameter: 44 | Lengte: 45 |
Dynamische Belastung | 40 N/mm2 |
Farbe | Bruin |
Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s |
Material | Brons |
Model bescheibung | Glijlager mit smeer-gaten |
Modell | CilinderAGs |
Reibwert | 0,05 tot 0,2 µ |
Statische Belastung | 120 N/mm2 |
Temperatur | -40 tot +250 |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Länge | 45 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 4,5 cm |
Breite | 4,4 cm |
Höhe | 4,4 cm |
Gewicht | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 4,5 cm |
Breite | 4,4 cm |
Höhe | 4,4 cm |
Größe | 4,5 x 4,4 x 4,4 cm ( L x B x H) |