Artikelnummer | BMZ.7590 |
Abmessungen | Binnendiameter: 75 | Buitendiameter: 80 | Lengte: 90 |
Dynamische Belastung | 40 N/mm2 |
Farbe | Bruin |
Gleitgeschwindigkeit | 2,5 m/s |
Material | Brons |
Model bescheibung | Glijlager mit smeer-pockets |
Modell | CilinderAGs |
Reibwert | 0,05 tot 0,12 µ |
Statische Belastung | 120 N/mm2 |
Temperatur | -40 to +250 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Länge | 90 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 9 cm |
Breite | 8 cm |
Höhe | 8 cm |
Gewicht | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 9 cm |
Breite | 8 cm |
Höhe | 8 cm |
Größe | 9 x 8 x 8 cm ( L x B x H) |