Artikelnummer | BUZ.2015 |
Abmessungen | Innen durchmesser: 20 | Auser durchmesser: 23 | Lange: 15 |
Dynamische Belastung | 75 N/mm2 |
Farbe | Grijs |
Gleitgeschwindigkeit | 0,4 m/s |
Material | Staal / Brons |
Modell | CilinderAGs |
Reibwert | 0,08 tot 0,22 µ |
Statische Belastung | 200 N/mm2 |
Temperatur | 200 |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Länge | 15 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 1,5 cm |
Breite | 2,3 cm |
Höhe | 2,3 cm |
Gewicht | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 1,5 cm |
Breite | 2,3 cm |
Höhe | 2,3 cm |
Größe | 1,5 x 2,3 x 2,3 cm ( L x B x H) |
Auch gefunden in | |
Gleitlagers | GLT Gesamte Kollektion |