Artikelnummer | BUZ.1415 |
Abmessungen | Innen durchmesser: 14 | Auser durchmesser: 16 | Lange: 15 |
Dynamische Belastung | 75 N/mm2 |
Farbe | Grijs |
Gleitgeschwindigkeit | 0,4 m/s |
Material | Staal / Brons |
Modell | CilinderAGs |
Reibwert | 0,08 tot 0,22 µ |
Statische Belastung | 200 N/mm2 |
Temperatur | 200 |
Innendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Länge | 15 mm |
Dimensionen Verpackung | |
Länge | 1,5 cm |
Breite | 1,6 cm |
Höhe | 1,6 cm |
Gewicht | 0 kg |
Größe und Gewicht | |
Tiefe/Länge | 1,5 cm |
Breite | 1,6 cm |
Höhe | 1,6 cm |
Größe | 1,5 x 1,6 x 1,6 cm ( L x B x H) |
Auch gefunden in | |
Gleitlagers | GLT Gesamte Kollektion |