Lieferfrist | Eingesendet 5 - 7 - tag(e) |
Artikelnummer | WS80C - GK80DO - SC80ES |
EAN | 7440846275270 |
Abmessungen | 80 x 55 x 141 |
B (Innenringbreite) | 55 mm |
C1 max (Kopfbreite) | 47 mm |
CN Radiale Lagerluft | 0,055 - 0,142 mm |
d2 max (Kopfdurchmesser) | 180 mm |
Farbe | Grijs |
h (Schaftlänge) | 141 mm |
Hart afstand (I) | 141 mm |
Hartentfernung (i) | 89.4 mm |
Hoogte Stangkop totaal (L) | 231 mm |
Kippwinkel | 6 α° ≈ |
L1 min (Gewindelänge) | 98 mm |
Material | ST 52-3 |
Modell | Stangkop onderhoudsplichtig |
Norm | DIN ISO 12 240-4-Series E, Form S |
Rod Cup Fußbreite (D2) | 95 mm |
Tragzahlen dynamic | 400 kN |
Tragzahlen statisch | 620 kN |
d (Lagerbohrung) | 80 mm |
Größe und Gewicht | |
Gewicht | 11.09 Kg |
Größe | 80 x 55 x 141 |
Auch gefunden in | |
Gelenkköpfe | Gelenkköpfe Zum Anschweißen |