Lieferfrist | Eingesendet 5 - 7 - tag(e) |
Artikelnummer | WS50C - GK50DO - SC50ES |
EAN | 7440846275249 |
Abmessungen | 50 x 35 x 88 |
B (Innenringbreite) | 35 mm |
C1 max (Kopfbreite) | 30 mm |
CN Radiale Lagerluft | 0,043 - 0,120 mm |
d2 max (Kopfdurchmesser) | 112 mm |
Farbe | Grijs |
gelijk aan a | SK..ES |
gelijk aan b | SC..ES |
gelijk aan c | GK..DO |
gelijk aan d | TS..C |
gelijk aan e | SN..A |
gelijk aan f | FS..C |
gelijk aan g | S..C |
gelijk aan h | T.A.C. .. (TS..C) |
gelijk aan i | K..E |
gelijk aan j | DGK..DO |
gelijk aan k | IHAGK..C |
h (Schaftlänge) | 88 mm |
Hart afstand (I) | 88 mm |
Hartentfernung (i) | 56 mm |
Hoogte Stangkop totaal (L) | 144 mm |
Kippwinkel | 6 α° ≈ |
L1 min (Gewindelänge) | 60 mm |
Material | Kunststof |
Model bescheibung | 10-80mm |
Modell | Stangkop onderhoudsplichtig |
Norm | DIN ISO 12 240-4-Series E, Form S |
Rod Cup Fußbreite (D2) | 62 mm |
Temperatur | -60°C up to +150°C |
Tragzahlen dynamic | 156 kN |
Tragzahlen statisch | 250 kN |
Wartung erforderlich | check |
d (Lagerbohrung) | 50 mm |
Größe und Gewicht | |
Gewicht | 2.76 Kg |
Größe | 50 x 35 x 88 |
Auch gefunden in | |
Gelenkköpfe | Schweißbare Stangenköpfe |