Lieferfrist | Eingesendet 3 - 6 - tag(e) |
Vorrätig | Ja, 1 Stck |
Artikelnummer | WS35C - GK35DO - SC35ES |
EAN | 7440846275218 |
Abmessungen | 35 x 25 x 61 |
B (Innenringbreite) | 25 mm |
C1 max (Kopfbreite) | 21 mm |
CN Radiale Lagerluft | 0,037 - 0,100 mm |
d2 max (Kopfdurchmesser) | 82 mm |
Farbe | Grijs |
gelijk aan a | SK..ES |
gelijk aan b | SC..ES |
gelijk aan c | GK..DO |
gelijk aan d | TS..C |
gelijk aan e | SN..A |
gelijk aan f | FS..C |
gelijk aan g | S..C |
gelijk aan h | T.A.C. .. (TS..C) |
gelijk aan i | K..E |
gelijk aan j | DGK..DO |
gelijk aan k | IHAGK..C |
h (Schaftlänge) | 61 mm |
Hart afstand (I) | 61 mm |
Hartentfernung (i) | 39.7 mm |
Hoogte Stangkop totaal (L) | 102 mm |
Kippwinkel | 6 α° ≈ |
L1 min (Gewindelänge) | 42 mm |
Material | Kunststof |
Model bescheibung | 10-80mm |
Modell | Stangkop onderhoudsplichtig |
Norm | DIN ISO 12 240-4-Series E, Form S |
Rod Cup Fußbreite (D2) | 47 mm |
Temperatur | -60°C up to +150°C |
Tragzahlen dynamic | 80 kN |
Tragzahlen statisch | 125 kN |
Wartung erforderlich | check |
d (Lagerbohrung) | 35 mm |
Größe und Gewicht | |
Gewicht | 1.03 Kg |
Größe | 35 x 25 x 61 |
Auch gefunden in | |
Gelenkköpfe | Schweißbare Stangenköpfe |