Lieferfrist | Eingesendet 5 - 7 - tag(e) |
Artikelnummer | WS110N - GF110DO - SCF110ES |
EAN | 7440846277229 |
Abmessungen | 110 x 70 x 185 |
B (Innenringbreite) | 80 mm |
C1 max (Kopfbreite) | 70 mm |
CN Radiale Lagerluft | 0,065 - 0,165 mm |
d2 max (Kopfdurchmesser) | 295 mm |
Farbe | Grijs |
h (Schaftlänge) | 185 mm |
Hart afstand (I) | 185 mm |
Hartentfernung (i) | 295 mm |
Hoogte Stangkop totaal (L) | 322,5 mm |
Kippwinkel | 6 α° ≈ |
Material | ST 52-3 |
Modell | Stangkop onderhoudsplichtig |
Rod Cup Fußbreite (D2) | 121,2 mm |
Stangenkopf Gehäusedicke (S1) | 80 mm |
Tragzahlen dynamic | 655 kN |
Tragzahlen statisch | 2340 kN |
d (Lagerbohrung) | 110 mm |
Größe und Gewicht | |
Gewicht | 48.50 Kg |
Größe | 110 x 70 x 185 |
Auch gefunden in | |
Gelenkköpfe | Gelenkköpfe Zum Anschweißen |