Artikelnummer | WS110CE-N - GN110LO |
Abmessungen | 110 x 110 x 185 |
B (Innenringbreite) | 110 mm |
C1 max (Kopfbreite) | 80 mm |
CN Radiale Lagerluft | 0,065 - 0,165 mm |
Farbe | Grijs |
h (Schaftlänge) | 185 mm |
Hart afstand (I) | 185 mm |
Hartentfernung (i) | 295 mm |
Hoogte Stangkop totaal (L) | 332,5 mm |
Kippwinkel | 4 α° ≈ |
Material | ST 52-3 |
Modell | Stangkop onderhoudsplichtig |
Rod Cup Fußbreite (D2) | 124 mm |
Tragzahlen dynamic | 655 kN |
Tragzahlen statisch | 1490 kN |
d (Lagerbohrung) | 110 mm |
Größe und Gewicht | |
Gewicht | 48.52 Kg |
Größe | 110 x 110 x 185 |
Auch gefunden in | |
Gelenkköpfe | Gelenkköpfe Zum Anschweißen |